Вы смотрите фотографию с сайта ООО "APEX-GROUP" - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке apexgroup.uz
| Печатная головка | Two Epson 5113 / Two DX5 / Twi 472 |
| Размер | 6220мм*2950мм*1300мм(6м) |
| Исходящее разрешение | 360*1080dpi/720*720dpi |
| Вес | 800 кг |
| Скорость печати | 80-120 шт. в час (А4 размер) |
| Формат рисунка | JPEG/TIFF/BMP Цветность: RGB/CMYK |
| Пластина | 550*450mm Стальной стол для печати 1300*1500mm Общая длинна |
| Тип цветов | C M Y K |
| Высота печати | 80 мм допустима |
| Тип красок | Сольвентные, Водяная база, текстильные |
| Количество пластин | 450*550mm 6m(16 шт.), 9m(28шт.), 2m(38шт.) 1300*1500mm длинна 6m(3.5шт.), 9m(5.5шт.), 12m(7.5шт.) |
| Программное обеспечение | Weiliyin |
| Подходит для типов ткани | Хлопок, лен, шелк, шерсть, кашемир, нейлон и т.д. |
| Напряжение | AC 220V 50 Hz 1 KW |
| Возможность работы | Температура: 15-35С Влажность: 40-60% |
| Интерфейс | Стандартный USB вход |
| Тип подачи ткани | Полотно, крой |
| Операционная система | WIN 7 |
| Цена |
Текстильный планшетный широкоформатный цифровой принтер HJD-A4 предназначен для прямой печати на белом, цветном и черном текстиле. Растровый процессор wasatch - программный комплекс RIP, поставляемый с текстильным принтером HJD-A4 позволяет качественно подготавливать изображения для прямой цифровой струйной печати на текстиль с учетом особенностей запечатываемого изделия. RIP, входящий в комплект поставки, кроме своих основных функций (пересчет изображения для вывода на печать), позволяет не только определить расход чернил на одно изделие в зависимости от разрешения и формата печати, но и точно рассчитать их стоимость. Эта дополнительная функция позволяет точно определить себестоимость печати каждого конкретного изделия.